일시 | 2024년 11월 21일(목) 13:00~17:30 |
장소 | 잠실 한국광고문화회관 그랜드볼룸 대회의장(2층) |
시 간 | 주 제 | 발표자 |
---|---|---|
12:00-13:00 | 등록 및 테이블부스 투어 | |
13:30-14:00 (30‘) | K-센서 산업의 발전을 위한 제언 | 주병권 교수 고려대학교 (한국주도형 K-센서 기술개발사업 총괄책임자) |
2022년에 산업자원통상부 주관으로 ‘한국주도형 K-센서 기술개발사업(K-센서 사업)’이 시작되었다. 총사업기간은 7년(2022년~2028년)으로 2천억원 규모가 투입되면서 센서 한국을 향한 제2의 도약을 본격적으로 개시하였다. 이로써 한국 센서 사업의 도약을 위한 기틀은 마련되었다. 이에 더하여 관념과 정책의 혁신이 필요하다. 모든 기기에는 센서가 들어가고 있다. 센서의 활용 가치는 무한하다. 드라이한 시스템에 촉촉한 감성을 넣어주고, 생각과 지능을 더하는 역할, 이를 통하여 더욱 일체화되는 휴먼-머신 인터페이스의 총아로서 센서의 중흥과 이를 통한 신세계를 기대한다. | ||
14:00~14:15 | 휴식 시간 | |
14:15-14:45 (30') | 위성 아키텍처를 위한 레이더 기술 | 박선일 FAE Automotive team RADAR 텍사스 인스트루먼트(TI) 코리아 |
TI의 AWR2544 단일 칩 레이더 센서는 업계 최초의 위성 아키텍처용 센서이며, LOP(Launch-on-Package) 기술을 최초로 채택했습니다. 이 센서는 크기가 작고 주행 거리가 넓어 자동차 제조업체가 멀리 떨어진 곳에서도 보다 현명한 결정을 내림으로써 ADAS 인텔리전스를 향상시킬 수 있습니다. AWR2544 레이더 센서는 자동차 시스템 설계자에게 증가된 자율성 수준과 안전 요구 사항에 적응할 때 유연성을 제공하며, 보다 안전하고 스마트한 차량을 만드는 데 도움이 됩니다. | ||
14:45~15:25 (40’) | 자율주행 인지센서 기술현황과 주요이슈 및 센서반도체 전망 | 노형주 책임 한국자동차연구원 지능인지센서연구실 |
- 자율주행자동차 인지센서 기술 및 시장 동향 - 자율주행 인식제약조건 및 주요 이슈사항 - 자율주행 모빌리티용 센서반도체 전망 |
||
15:25~15:40 | 휴식 시간 | |
15:40~16:20 (40’) | 산업용 영상센서 기술의 현재와 미래 | 남정현 대표 (주) 센소허브 |
- 반도체 디스플레이 생산 공정용 고품위 산업용 영상 센서의 핵심 기술 소개. - 우주 항공용 영상 센서 사업 확대 소개 - SPAD 및 양자점등 신소재를 활용한 차세대 센서 개발 소개 |
||
16:20~16:30 | 휴식 시간 | |
16:30~17:10 (40’) | 양자 센서 기술 및 시장 동향 | 권택용 박사 한국표준과학연구원 양자기술연구소 |
- 양자 센서 기술 소개 - 양자 센서 기술 국외 및 국내 동향 - 양자 센서 시장 동향 및 전망 |
시 간 | 발표 제목 |
---|---|
12:00-13:00 | 등록 및 테이블부스 투어 |
13:30-14:00 | K-센서 산업의 발전을 위한 제언
주병권 교수, 한국주도형 K-센서 기술개발사업 총괄책임자, 고려대학교 |
14:00~14:15 | 휴식 시간 |
14:15-14:45 | 위성 아키텍처를 위한 레이더 기술 박선일 FAE, Automotive team RADAR, 텍사스 인스트루먼트(TI) 코리아 |
14:45~15:25 | 자율주행 인지센서 기술현황과 주요이슈 및 센서반도체 전망 노형주 책임, 지능인지센서연구실, 한국자동차연구원 |
15:25~15:40 | 휴식 시간 |
15:40~16:20 | 산업용 영상센서 기술의 현재와 미래 남정현 대표, (주)센소허브 |
16:20~16:30 | 휴식 시간 |
16:30~17:10 | 양자 센서 기술 및 시장 동향 권택용 박사, 양자기술연구소, 한국표준과학연구원 |